Testy ochrany IP v laboratoři Rustekhexpert
Mezistátní norma GOST 14254-2015 stanoví klasifikaci a označení úrovní ochrany, metody a režimy řízení, požadavky na ochranu pro každé z označení a zkoušky nepropustnosti skořepin. Tato norma je upravenou verzí mezinárodní normy IEC 60529:2013.
Kód pro označení stupně ochrany se skládá ze dvou charakteristických číslic. První číslice má hodnotu od 0 do 6 nebo je označena písmenem X. Druhá číslice má hodnotu od 0 do 9 nebo také písmenem X. Za číslicemi lze umístit pomocná latinská písmena (A, B, C, D a H, M, S, W).
První charakteristická číslice udává stupeň ochrany před přístupem k nebezpečným částem nebo vniknutím pevných předmětů.
Druhá charakteristická číslice udává stupeň ochrany proti pronikání vody do pláště.
Obecně se uznává, že čím vyšší je specifikované charakteristické číslo, tím spolehlivější je ochrana.
Stupně ochrany zařízení před přístupem k nebezpečným částem, označené první charakteristickou číslicí
| První charakteristická číslice | Stupeň ochrany | |
| Krátký popis | Definice | |
| 0 | Žádná ochrana | – |
| 1 | Chráněno před přístupem k nebezpečným částem hřbetem ruky | Sonda pro kontrolu přístupnosti, koule o průměru 50 mm, musí zůstat v dostatečné vzdálenosti od nebezpečných částí. |
| 2 | Chráněno před přístupem prstů k nebezpečným částem | Zkušební otočný čep o průměru 12 mm a délce 80 mm musí zůstat v dostatečné vzdálenosti od nebezpečných částí. |
| 3 | Chráněno před přístupem k nebezpečným částem pomocí nástroje | Přístupová sonda o průměru 2,5 mm nesmí proniknout do pouzdra. |
| 4 | Chráněno před přístupem k nebezpečným částem drátem | Přístupová sonda o průměru 1,0 mm nesmí proniknout do pouzdra. |
| 5 | Chráněno před přístupem k nebezpečným částem drátem | Přístupová sonda o průměru 1,0 mm nesmí proniknout do pouzdra. |
| 6 | Chráněno před přístupem k nebezpečným částem drátem | Přístupová sonda o průměru 1,0 mm nesmí proniknout do pouzdra. |
Stupně ochrany proti vnějším pevným předmětům, označené první charakteristickou číslicí
| První charakteristická číslice | Stupeň ochrany | |
| Krátký popis | Definice | |
| 0 | Žádná ochrana | – |
| 1 | Chráněno před vnějšími pevnými předměty o průměru větším nebo rovném 50 mm | Sondovaný objekt – koule o průměru 50 mm – by neměl proniknout úplně |
| 2 | Chráněno před vnějšími pevnými předměty o průměru větším nebo rovném 12,5 mm | Sondovaný objekt – koule o průměru 12,5 mm – by neměl proniknout úplně |
| 3 | Chráněno před vnějšími pevnými předměty o průměru větším nebo rovném 2,5 mm | Sonda-objekt o průměru 2,5 mm by neměl proniknout úplně ani částečně |
| 4 | Chráněno před vnějšími pevnými předměty o průměru větším nebo rovném 1,0 mm | Sonda-objekt o průměru 1,0 mm by neměl proniknout úplně ani částečně |
| 5 | Prachotěsný | Vnikání prachu není zcela vyloučeno, ale prach se nesmí dostat do dostatečného množství, aby narušil řádný provoz zařízení nebo narušil jeho bezpečnost. |
| 6 | Prachotěsný | Prach nepronikne do skořápky |
Stupně ochrany proti vodě, označené druhou charakteristickou číslicí
| Druhá charakteristická číslice | Stupeň ochrany | |
| Krátký popis | Definice | |
| 0 | Žádná ochrana | – |
| 1 | Chráněno před vertikálně padajícími kapkami vody | Svisle padající kapky vody by neměly mít žádný škodlivý účinek. |
| 2 | Chráněno před vertikálně padajícími kapkami vody při naklonění pláště až o 15° | Svisle padající kapky nesmí mít žádný škodlivý účinek, pokud je plášť nakloněn od svislé polohy v jakémkoli směru pod úhlem až 15° včetně. |
| 3 | Chráněno před vodou padající jako déšť | Voda padající jako šplouchání v libovolném směru, která svírá s vertikálou úhel až 60° včetně, nesmí mít škodlivé účinky |
| 4 | Chráněno před neustálým stříkáním | Voda stříkající na kryt z jakéhokoli směru nesmí mít škodlivý účinek |
| 5 | Chráněno před proudem vody | Voda nasměrovaná na kryt ve formě trysek z jakéhokoli směru nesmí mít žádné škodlivé účinky |
| 6 | Chráněno před silným proudem vody | Voda nasměrovaná na kryt v silných proudech z jakéhokoli směru nesmí mít škodlivý účinek |
| 7 | Chráněno před vystavením dočasnému (krátkému) ponoření do vody | Při krátkodobém ponoření za standardních podmínek tlaku a doby trvání musí být zabráněno pronikání vody do uzavřeného prostoru v množství způsobujícím škodlivé účinky. |
| 8 | Chráněno před vystavením dlouhodobému ponoření do vody | Musí být zakázáno, aby do krytu pronikla voda v množství, které by způsobilo škodlivé účinky, pokud je kryt ponořen do vody na dlouhou dobu za podmínek dohodnutých mezi výrobcem a uživatelem, ale přísnějších než podmínky na obrázku 7. |
| 9 | Chráněno před horkými, vysokotlakými vodními tryskami | Horká voda pod vysokým tlakem aplikovaná na plášť nesmí mít žádný škodlivý účinek |
Zobrazit v plném rozsahu
Fáze testování úrovně ochrany IP:
- Určení třídy krytí: Určete požadovanou třídu krytí IP pro vaše zařízení podle očekávaných provozních podmínek.
- Výběr zkušební metody: Vyberte zkušební metodu, která odpovídá požadované úrovni ochrany. Například pro zkoušku prachotěsnosti se používá prachová komora a pro zkoušku vodotěsnosti se používá zkouška proudem vody nebo ponorná zkouška.
- Příprava vzorku: Připravte vybavení pro odběr vzorků k testování. Ujistěte se, že je vzorek čistý a nepoškozený.
- Provedení zkoušky: Zkoušku proveďte podle zvolené metody. Například při zkoušce vniknutí prachu je vzorek vystaven prachu po stanovenou dobu. Při zkoušce vodním paprskem je vzorek vystaven proudu vody ze stanovené vzdálenosti.
- Vyhodnocení výsledků: Po zkoušce vyhodnoťte výsledky. Zařízení se považuje za splňující určitou úroveň ochrany, pokud do něj neproniknou žádné pevné předměty (prach) ani voda, nebo pokud nezpůsobí poškození nebo poruchu.
- Dokumentace výsledků: Zdokumentujte výsledky testů, včetně popisu zkušební metody, zkušebních podmínek a samotných výsledků.
Zobrazit v plném rozsahu
Legislativní rámec pro testování
Zkoušky jsou regulovány normou GOST 14254-2015 (IEC 60529:2013) Stupně ochrany poskytované kryty (kód IP).
Zobrazit v plném rozsahu
Prezentace našich služeb