Analýza vody v akváriu, proč je důležitá?
Údržba akvária začíná správnou kvalitou vody, aby bylo zajištěno zdravé vodní prostředí. Přestože se voda může zdát křišťálově čistá a pro ryby bezpečná, může to být chyba. Neustálé testování a udržování parametrů vody je nezbytné pro zdravé prostředí akvária. Bez ohledu na to, jaký typ akvária chováte, je důležité vodu pravidelně testovat. Stanovení harmonogramu a konzistence při testování vody výrazně zlepší úspěšnost údržby vašeho akvária.
Ne každý život v akváriu vyžaduje stejné parametry vody. Pro úspěch je rozhodující vědět, jaké druhy chováte, jejich požadavky na vodu a úroveň kvality vody. Podívejte se na naše doporučení níže a na různé nástroje používané k analýze vody v akváriu.
Parametry sladkovodního akvária
Následující tabulka poskytuje obecný průvodce oblíbenými typy sladkovodních akvárií a jejich preferovanými parametry vody. Upozorňujeme, že určité druhy nebo fáze životního cyklu mohou mít specifičtější požadavky.
Doporučení pro parametry sladkovodní akvarijní vody
Parametry | Tropická sladkovodní | Africké cichlidy | Diskuse | Nádoby s rostlinami | Krevety |
pH | 6.5 – 7.5 | 7.8 – 8.5 | 5.0 – 6.8 | 6.0 – 7.5 | 6.5 – 7.5 |
teplota | 72-82°F | 72-82°F | 80-86°F | 72-80°F | 72-82°F |
Amonium | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
Dusitany | 0-10 ppb | 0 – 10 ppm | 0-10 ppb | 0-10 ppb | 0-10 ppb |
Dusičnany | |||||
Alkalita | 65 – 135 ppm | 165 – 300 ppm | 50 – 100 ppm | 50 – 135 ppm | 50 – 135 ppm |
Obecná tvrdost | 65 – 200 ppm | 200 – 335 ppm | 50 – 100 ppm | 50 – 135 ppm | 50 – 135 ppm |
Následující tabulka ukazuje různé přístroje Hanna vhodné pro testování sladkovodních akvárií. Sada také obsahuje reagenční náplně a skladovací roztoky pro vaše pH elektrody. Naše obecné testovací sady tvrdosti se pohybují v nízkém rozsahu (0-150 ppm) nebo středním rozsahu (40-500 ppm). Střední rozsah je vhodnější pro africké cichlidy a ryby vyžadující vyšší tvrdost, zatímco nízký rozsah je vhodnější pro terče a akvária vyžadující nižší tvrdost.
Hanna Instruments pro parametry sladké vody | ||
Parametr | Hanna Instruments | Reagencie/roztoky |
pH | HI98100 | Řešení ukládání elektrod/Řešení kalibrace |
teplota | HI147 | ŽÁDNÁ |
Amonium | HI700 | HI700-25 |
Dusitany | HI707 | HI707-25 |
Dusičnany | HI3874 | HI3874-100 |
Alkalita | HI775 | HI775-26 |
Obecná tvrdost | HI3840/HI3841 | HI3840-050/HI3841-050 |
Parametry slanovodního akvária
Následující tabulka poskytuje obecná doporučení pro parametry vody pro útesová akvária, akvária se slanou vodou, určený pouze pro ryby, a korálové útesy, kde se v přírodě vyskytuje mnoho mořských okrasných rostlin. Přirozené mořské prostředí se používá jako reference pro domácí akvária k vytvoření podobného prostředí. Mořská akvária určená pouze pro ryby mají obvykle širší rozsah přijatelných parametrů vody, zatímco citlivější akvária s korálovými útesy vyžadují přísnější omezení. Některé mořské druhy mohou mít specifičtější požadavky a je důležité prozkoumat každého obyvatele, než je zavedete do svého akvária.
Doporučení pro parametry vody ve slaném akváriu | |||
Parametr | Útesové akvárium | Рыба | Příroda (korálový útes)* |
teplota | 76 – 82 °F | 72 – 78 °F | 82 ° F |
Obsah soli | 1.023–1.026 (32–35 ppt) | 1.020 – 1.025 | 1.025–1.027 (34–36 ppt) |
pH | 8.1 – 8.4 | 8.1 – 8.4 | 8.0 – 8.5 |
Amonium (NH3) | 0 ppm | 0 ppm | kolem nuly |
Dusitany (NO2) | 0-150 ppb | 0-150 ppb | Různé (Obvykle |
Dusičnany (NO3) | Preferovány nízké hodnoty | Různé (Obvykle | |
Fosfáty (PO4) | 0.005 ppm | ||
Fosfor | 2 stran | ||
Alkalita | 8–12 dKH (142–215 ppm) | 8–12 dKH (142–215 ppm) | 7 dKH (125 ppm) |
Vápník | 380 – 450 ppm | 350 – 450 ppm | 380 – 420 ppm |
Hořčík | 1,250 – 1,350 ppm | 1,150 – 1,350 ppm | 1,280 ppm |
Jod | 0.06 – 0.10 ppm | 0.04 – 0.10 ppm | 0.06 ppm |
Draslík | 380 – 420 ppm | 380 – 420 ppm | 400 ppm |
Stroncium | 8 – 14 ppm | 4 – 10 ppm | 8 – 10 ppm |
Silikon | 0.06 – 2 ppm | ||
AFP | 250 — 400 mV | 250 — 400 mV | Odlišný |
Železo | 0.15 ppm | ~0.15 ppm | 0.00006 ppm |
Бор | 4.4 ppm | ||
*Upozorňujeme, že hodnoty pro přírodní korálové útesy vycházejí z typické plochy povrchu oceánu a mohou se změnit. | |||
ppm = části na milion | ppb = části na miliardu | ppt = počet dílů na tisíc | dKH = stupeň uhličitanové tvrdosti |
Následující tabulka ukazuje různé testovací sady nabízené Hanna Instruments pro měření vašeho mořského akvária.. Sada také obsahuje náplň reagencií nebo nezbytný skladovací roztok pro prodloužení životnosti vaší elektrody.
Hanna přístroje pro analýzu kvality vody v mořských akváriích | ||
Parametr | Hanna Instruments | Činidlo/roztok |
teplota | HI147 | Ne |
Obsah soli | HI96822, HI98319 | Ne, HI70024P |
pH | HI98100 | Řešení ukládání elektrod/Řešení kalibrace |
Dusitany | HI764 | HI764-25 |
Fosfáty | HI774 | HI774-25 |
Fosfor | HI736 | HI736-25 |
Alkalita | HI772/HI755 | HI772-26/HI755-26 |
Vápník | HI758 | HI758-26 |
AFP | HI98120 | Řešení pro ukládání elektrod |
Železo | HI38039 | HI38039-100 |
Existuje mnoho zařízení pro analýzu vody v akváriích. Od ručních kolorimetrů po vodotěsné testery; Od klasického Checkeru až po nejnovější HALO, první elektrodu Bluetooth s podporou aplikací na světě, máme široký výběr nástrojů, které vyhovují každému rozpočtu, preferencím a úrovni dovedností.